 X'Surgat III z Peronówki
X'Surgat III z Peronówki 
- Geschlecht:weiblich
Daten nur für registrierte Benutzer
Züchter  Polen 
Zwinger: z Peronówki
Margo Peron
66-620 Późna k/Gubina
Polen
Geschwister gesamt: 4
| Pic | Dog | warning | 
|---|---|---|
|   |  X'Amoymon III z Peronówki | |
|   |  X'Asag III z Peronówki | |
|   |  X'Charun III z Peronówki | |
|   |  X'Gualichu III z Peronówki | 
Nachkommen gesamt: 0
Keine Nachkommen
kürzeste Anzahl Generationen zum Karpatenwolf / dt. Schäferhund und Gesamtvorkommen im Stammbaum
Theoretischer Wolfsblut Anteil: 28.7948012352 %
Anzahl aller Ahnen seit der Zucht: 30748
Kürzeste Distanz von Generationen DIST Anzahl im vollständigen Stammbaum COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje | 11 | 2834 | 9.22 % | 
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB | 10 | 598 | 1.94 % | 
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 949 | 3.09 % | 
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof | 9 | 11 | 0.04 % | 
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita | 13 | 704 | 2.29 % | 
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita | 11 | 2130 | 6.93 % | 
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo | 10 | 598 | 1.94 % | 
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy | 9 | 11 | 0.04 % | 
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | 11 | 466 | 1.52 % | 
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže | 9 | 500 | 1.63 % | 
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) | 12 | 585 | 1.9 % | 
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) | 8 | 278 | 0.9 % | 
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) | 13 | 119 | 0.39 % | 
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 112 | 0.36 % | 
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) | 13 | 119 | 0.39 % | 
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 290 | 0.94 % | 
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) | 10 | 446 | 1.45 % | 
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 10 | 497 | 1.62 % | 
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 119 | 0.39 % | 
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) | |||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) | 12 | 119 | 0.39 % | 
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 1343 | 4.37 % | 
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) | |||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 1796 | 5.84 % | 
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) | 12 | 158 | 0.51 % | 
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) | |||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 112 | 0.36 % | 
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 | 12 | 26 | 0.08 % | 
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže | 11 | 107 | 0.35 % | 
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) | 9 | 598 | 1.94 % | 
| X'Surgat III z Peronówki  | Emmett Miracle Mia  A DM:N/DM DW:N/N | Cool z Březovské samoty  DM:N/DM DW:N/N | Carr Malý Bysterec  A DM:N/N DW:N/DW | Azor od Poluchov  A DM: DW: | 
| Askia Slnečný dvor  A DM: DW:N/DW | ||||
| Bellis Stín vlka  A DM:N/DM DW:N/DW | Amor Gabčov dvor  A DM: DW: | |||
| Bonie Mrazivé ticho  B DM:N/N DW: | ||||
| Bella Ezer Miracle Mia  A DM:N/N DW:N/DW | Kitt Malý Bysterec  DM:N/N DW:N/N | Cäsar von der Wolfsschleife  B DM: DW: | ||
| Cila Malý Bysterec  A DM:N/DM DW:N/DW | ||||
| Daya zo Slovenskej rozprávky  A DM:N/N DW:N/DW | Artex Saris wolfs  A DM:N/N DW:N/DW | |||
| Bessy zo Slovenskej rozprávky  A DM:N/N DW:N/N | ||||
| Yomiel II z Peronówki  A DM:N/N DW:N/N | Body Vlčí démon  A DM:N/N DW:N/N | Hitt spod Ďumbiera  A DM:N/N DW:N/N | Dixon Radov dvor  A DM: DW: | |
| Dáša Chlumecké podzámčí  A DM:N/DM DW: | ||||
| Aida Vlčí démon  A DM:N/N DW:N/DW | Hero z Rofa  A DM: DW: | |||
| Argenta Zelená voda  A DM:N/N DW: | ||||
| Jaud Malý Bysterec  A DM:N/N DW:N/N | Eligo z Peronówki  A DM:N/N DW:N/N | Hero z Rofa  A DM: DW: | ||
| Jolly z Molu Es  A DM:N/N DW:N/DW | ||||
| Askia Slnečný dvor  A DM: DW:N/DW | Aragorn Potomok vlkov  C DM: DW: | |||
| Miňa Ruskov dvor CS  | ||||
| www.wolfdog-database.com | ||||
 español
						español
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 polski
						polski
						 Català
						Català
						
