Nachkommen: Brixa Diamond Tichý stín
- Geschlecht:weiblich
- Geburtsdatum:2011-11-10
- Register:CMKU/CSV/3040/11
- Körung:A62 Ob P5 Xv53,2 Xf108,1
- Zuchtzulasung seit:2013
- HD:B (0/1)
- ED:0-0
- Degenerative Myelopathie:N/DM
- Hypophysärer Zwergwuchs:N/N
⁑ = Nachkommen
6 Nachkommen 1. Generation
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiméra Tichý stín | 2016 | Domenico Tichý stín | x | Brixa Diamond Tichý stín | |||||
Chiara Tichý stín | 2016 | Domenico Tichý stín | x | Brixa Diamond Tichý stín | |||||
Christopher Diamond Tichý stín | 2016 | HD A(0/0) | ED 0-0 | DM N/DM | HZ N/DW | Domenico Tichý stín | x | Brixa Diamond Tichý stín | |
| ⁑ | Kleopatra Diamond Tichý stín | 2017 | HD A(0/0) | ED 0 - 0 | DM N/N | HZ N/N | Eragon Fargo Vlčí tlapka | x | Brixa Diamond Tichý stín |
Katniss Diamond Tichý stín | 2017 | Eragon Fargo Vlčí tlapka | x | Brixa Diamond Tichý stín | |||||
Kalypsó Diamond Tichý stín | 2017 | Eragon Fargo Vlčí tlapka | x | Brixa Diamond Tichý stín |
4 Nachkommen 2. Generation
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adira Tichošlápek z Beskyd | 2022 | Cair Potomok vlkov | x | Kleopatra Diamond Tichý stín | |||||
Agapi Tichošlápek z Beskyd | 2022 | Cair Potomok vlkov | x | Kleopatra Diamond Tichý stín | |||||
Agria Tichošlápek z Beskyd | 2022 | Cair Potomok vlkov | x | Kleopatra Diamond Tichý stín | |||||
Aurora Tichošlápek z Beskyd | 2022 | Cair Potomok vlkov | x | Kleopatra Diamond Tichý stín |
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
