Exposition Canine Internationale 
2004-06-27
Douai, Frankreich
Richter Peter Ronald Flynn (Australien)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Ubaye du Clan des Toky Toke | viel versprechend 1. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Nexus Titan van Rijneckerhof | Vorzüglich 1. | res. CAC CACIB | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Seven | Vorzüglich 1. | BOB | CAC | CACS | |||||
| Windswept Hillock's Rakh | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Ulfie | viel versprechend 1. | Bester Welpe | |||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Tcheska Elsi de Louba Tar | Vorzüglich 1. | Bester Junghund | |||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Taiga du Clos des Deux Sapins | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Cheyenne van Goverwelle | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Shoupa | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Gucci Vodnar de Louba Tar | Vorzüglich 2. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
