Internationale Hundeausstellung Animalia 
2006-10-14
Lausanne, Schweiz
Richter Janine Böhi-Wenger (Schweiz)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Aslan vom Sturmwind | viel versprechend 1. | Bester Welpe | |||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Cosmo Daniel Elite Lothar | Vorzüglich 1. | Juniorsieger | |||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Shivas vom Wengerhof | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Chester Zlatá Palz | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Zarco de New Flame | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Cosmo Daniel Elite Fenics | Vorzüglich 3. | res. CAC | |||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Anechka du Clos des Guerriers | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Ela van Goverwelle | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
