Mezinárodní výstava psů 
2007-02-10
Brno, Tschechische Republik
Richter Josef Nemec (Tschechische Republik)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Bron z Hvozdecké kotliny | viel versprechend 1. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Archie z Kopáčkova dvora | Vorzüglich 1. | Juniorsieger | |||||||
| Eury z Peronówki | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Unkas z Molu Es | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Akeenah Runar Waawanyanka | Sehr Gut 4. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Denon spod Ďumbiera | Vorzüglich | ||||||||
| Amor Sokolí oko | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Argo Přízrak Karpat | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Oskar od Úhoště | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Bart z Věrné smečky | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Kairo od Úhoště | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | |||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Gira Dakmat | Vorzüglich 1. | Juniorsieger | |||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Uny Tossa z Molu Es | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Brenna z Kamenaček | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Becky z Kamenaček | Sehr Gut 2. | ||||||||
| Grejs od Buližníku | Sehr Gut 3. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
