Exposition Canine Internationale 
2009-09-05
Exposition Canine Internationale, Luxemburg
Richter Paul Jentgen (Luxemburg)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyklasse | |||||||||
| Erhanos de la Louve Blanche | viel versprechend 1. | ||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Wolfsirius Once Upon a Time | viel versprechend 1. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Djemdi du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 1. | Juniorsieger | |||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Devil'Grey de la Louve Blanche | Vorzüglich 1. | CAC | CACS | ||||||
| Drakkar'C de l'Ame des Loups | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Crying Wolf Yarl Yanatos | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | |||||
| Ckoo Mah' Akk de la Mollynière de Lo'Scale | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Akaycashtatra | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Dante'Be de l'Ame des Loups | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Art z Viktoriinej záhrady | Vorzüglich 1. | CAC | CACS | ||||||
| Championklasse | |||||||||
| Gass Passo del Lupo | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | CACS | ||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Babyklasse | |||||||||
| Ekynox de la Louve Blanche | viel versprechend 1. | Bester Welpe | BIS 2.-Baby- | ||||||
| Eklypse' Escape de la Louve Blanche | viel versprechend 2. | ||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Damasca du Domaine de la Combe Noire | viel versprechend 1. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Downy Diamond de l'Ame des Loups | Vorzüglich 1. | CAC | CACS | ||||||
| Crying Wolf Elyxir | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Cinderella | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Hinara van Hagia Sophia | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Cyrianne du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 1. | CAC | CACS | ||||||
| Corail du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Darwen de la Louve Blanche | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Dune | Vorzüglich 4. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Crying Wolf Valli | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | CACS | ||||||
| Ckaa'Loup-Nah Dite Cassidy de la Mollynière de Lo'Scale | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Ambre des Plaines de l'Est | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Breezewolf | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
