X. Stredo-východoeurópska výstava psov Springduodanube 
2010-05-16
X. Stredo-východoeurópska výstava psov Springduodanube, Slowakei
Richter Štefan Štefik (Slowakei)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Kašek Zlatá Palz | Sehr Gut 1. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Crying Wolf Gisotsu | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | BIS National Breeds 2. BIG 2. | |||||
| Belmondo z Revíru vlků | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Amor z Datova ráje | Gut | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Ares Karpatská svorka | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Alucard Grey Střípek snů | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Crying Wolf Emír | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Nork von Neckartal | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Alien Srdcerváč | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Akim z Revíru vlků | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Fas Lupus Bohemia Genao | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Ehrenklasse | |||||||||
| Crying Wolf Lupus | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Babyklasse | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | viel versprechend | ||||||||
| Crying Wolf Odette | viel versprechend | ||||||||
| Cetina Grey Střípek snů | viel versprechend | ||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Crying Wolf Lara | |||||||||
| Ysanne z Molu Es | |||||||||
| Crying Wolf Mimosa | viel versprechend | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Bludička Kyra Srdcerváč | Vorzüglich 1. | Juniorsieger | |||||||
| Pard z Peronówki | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Baghira Grey Střípek snů | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Bonfrida Grey Střípek snů | Sehr Gut 4. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Aprilia Kuklík | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Conny Polární vlk | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Crying Wolf Erys | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Crying Wolf Enigma | Sehr Gut | ||||||||
| Ajga z Datova ráje | Sehr Gut | ||||||||
| Trummy Eden severu | Sehr Gut 4. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Hermiona Oskár Dór | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
| Scarlet Eden severu | Sehr Gut 2. | ||||||||
| Kalaratri z Peronówki | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Ishtar z Peronówki | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | |||||||
| Arys z Oravy | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Aljaška Srdcerváč | Vorzüglich 2. | res. CAC | |||||||
| Crying Wolf Ossa | Vorzüglich 3. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
