Internationale Rassehundeausstellung Kassel 
2012-12-09
Kassel, Deutschland
Richter Jan Ebels (Niederlande)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Ben the Wolf I. Lord of Lasvegas | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Caspar vom Dreiburgenblick | Vorzüglich 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Cirion Potomok vlkov | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Gaius Lupus Spirit of the Wolf | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Whispering Wolf Beren | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Ink Oskár Dór | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Colin Grey Diamond | Sehr Gut 4. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Bonita the Wolf I. Lady of Lasvegas | Vorzüglich 1. | Juniorsieger | |||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Whispering Wolf Catori Liza | Vorzüglich 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Cara Grey Diamond | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Caandy II od Úhoště | Vorzüglich 2. | ||||||||
| India von Königs Terry | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Hera von der Wolfsschleife | Sehr Gut 4. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
