Expo nazionale di Crotone 
2014-03-22
Italien
Richter ?? (Unbekannt)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Arimminum Machk | Sehr Gut 1. | ||||||||
| Stoneheart Lupi del Montale | Sehr Gut 2. | ||||||||
| Firon | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Saba Sweet Misha Lupi del Montale | Sehr Gut 1. | ||||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Copperhead von Rudewolf | Vorzüglich 1. | BOB | Bester Rüde | CAC | |||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Foxter von Rudewolf | Vorzüglich 1. | BOS | Beste Hündin | ||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Delia vom Haus Milesevac | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Ziena | Vorzüglich 2. | CAC | |||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
