Esposizione internazionle di Catanzaro 
2014-03-23
Italien
Richter ?? (Unbekannt)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Arimminum Machk | Vorzüglich 1. | Juniorsieger | |||||||
| Firon | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Stoneheart Lupi del Montale | Vorzüglich 3. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Caos | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Saba Sweet Misha Lupi del Montale | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Copperhead von Rudewolf | Vorzüglich 1. | BOB | Bester Rüde | CAC | |||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Lejša II od Úhoště | Vorzüglich 1. | Beste Hündin | |||||||
| Naike Olim Palus | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Anika | Vorzüglich 1. | ||||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Ziena | Sehr Gut 1. | ||||||||
| Delia vom Haus Milesevac | Sehr Gut 2. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
