29. Internationale Rassehundeausstellung 
2014-06-08
Saarbrücken, Deutschland
Richter Hans Erhard Grüttner (Deutschland)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Igord de la Terre d'Argent | viel versprechend 2. | ||||||||
| Isegrim de la Terre d'Argent | viel versprechend 3. | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Dena Ayiana Hugson’s Franck | Vorzüglich 1. | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Freya von der Wolfspfote | viel versprechend | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Edda vom Dreiburgenblick | Vorzüglich 1. | Bester Junghund | Juniorsieger | ||||||
| Offene Klasse | |||||||||
| Galice de la Terre d'Argent | Vorzüglich 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
