NRAS Karlsruhe 
2014-11-08
Deutschland
Richter ?? (Unbekannt)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offene Klasse | |||||||||
| Troy van Goverwelle | Vorzüglich 1. | BOB | Bester Rüde | CAC | BIG | ||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Ayasha Atius Tirawa | viel versprechend 1. | ||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Escada Nevada z Katusického dvora | Vorzüglich 1. | Bester Junghund | CAC | ||||||
| Freya von der Wolfspfote | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Best-Afrika Tana del Lupo | Vorzüglich 1. | CAC | |||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
