Exposition Nationale 
2015-05-07
Marseille, Frankreich
Richter Christian Karcher (Frankreich)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Iron de l'Ame des Loups | Vorzüglich 1. | Bester Junghund | |||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Danny Lucky of Lukava | Vorzüglich | ||||||||
| Igg-Loup Dit Paco de la Colline de L'Auryana | Vorzüglich 1. | BOB | CACS | ||||||
| Ishka du Domaine de la Combe Noire | Vorzüglich 2. | ||||||||
| Iahto Tekoa de la Colline de L'Auryana | Sehr Gut 3. | ||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Izz-Yah de la Colline de L'Auryana | Vorzüglich 1. | ||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
