FeHoVa Winterdogshow IIII 
2018-02-18
Budapest, Ungarn
Richter Jadranka Mijatovic (Kroatien)
| Rüden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendklasse | |||||||||
| Oskar Kati-vlčí mak | Vorzüglich 1 | BOS | Juniorsieger | ||||||
| O'Taris Malý Bysterec | Vorzüglich 2 | ||||||||
| Gebrauchshundeklasse | |||||||||
| Caspar vom Dreiburgenblick fehlt | |||||||||
| Championklasse | |||||||||
| Secchi Lupusek | Sehr Gut 1 | ||||||||
| Veteranenklasse | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec fehlt | |||||||||
| Hündinnen | |||||||||
| Jüngstenklasse | |||||||||
| Pocahontas Malý Bysterec fehlt | |||||||||
| Jugendklasse | |||||||||
| Orava Maly Bysterec | Vorzüglich 1 | BOB | Juniorsieger | ||||||
| Baranya Panera Kalimero Bohemica | Sehr Gut 2 | ||||||||
| Olinka Kati-vlčí mak | Sehr Gut 3 | ||||||||
| Zwischenklasse | |||||||||
| Windespreees Mirage | Vorzüglich 1 | Beste Hündin | CAC CACIB | ||||||
| Championklasse | |||||||||
| Follia dei Lupi di Gubbio fehlt | |||||||||
español
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
