DUO CACIB NITRA 
2014-11-29
Slovakia
Judge Jan Gajewski (Poland)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy Class | |||||||||
| Agar Tlukwaan | very promising 1. | ||||||||
| Ares Tlukwaan | very promising 2. | ||||||||
| Aurrorox Aki Tobrok | very promising 3. | ||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Czar Wilk z baśni | Excellent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Coris Vlčí tlapka | Excellent 2. | ||||||||
| Erwin z Katusického dvora | Excellent 3. | ||||||||
| Ares Vlk z Východnej | Very Good | ||||||||
| Bruce Lee z Bačovej svorky | Very Good 4. | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | Excellent 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Open Class | |||||||||
| Bobo z Chtelnických lesov | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Alfa Boy Corda Elizabeth Luporum | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Champion Class | |||||||||
| Aimu z Dubničanky | Excellent 1. | CAC res. CACIB | |||||||
| Goran z Deštné hory | Excellent 2. | ||||||||
| Honorary Class | |||||||||
| Baladin ArQeVa | Excellent 1. | ||||||||
| Bitches | |||||||||
| Puppy Class | |||||||||
| Annie Tlukwaan | very promising 1. | ||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Brenda z Bačovej svorky | Excellent | ||||||||
| Cia z Molu Es | Excellent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Zdychavský vlk Ayashe | Excellent 2. | ||||||||
| Camey Bohemia Luaro | Excellent 3. | ||||||||
| Era z Katusického dvora | Excellent 4. | ||||||||
| Dolly Vikvel wolf | Very Good | ||||||||
| Caya Vlčí tlapka | Very Good | ||||||||
| Asta z Opoja pod hájom | Very Good | ||||||||
| Agira Vlk z Východnej | Very Good | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Alysia Corda Elizabeth Luporum | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Airyne Bludiaci vlk | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Open Class | |||||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Arysa Corda Elizabeth Luporum | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Baja Saris wolfs | Excellent 3. | ||||||||
| Gina z Oravy | Excellent 4. | ||||||||
| Working Class | |||||||||
| Izma Fončorda | Excellent 1. | ||||||||
| Champion Class | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Black Shadow ArQeVa | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
français
italiano
Nederlands
polski
Català
