progéniture: Falko des Plaines de l'Est
- Genre:Male
- Date de Naissance:2010-08-05
- Numéro au Livre des Origines:LOF 1446/253
- Dysplasie hanches:A
⁑ = Descendants
8 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I'Aya de l'Howahkan | 2013 | Falko des Plaines de l'Est | x | Kevin's Dream Gaia | |||||
Iago de l'Howahkan | 2013 | Falko des Plaines de l'Est | x | Kevin's Dream Gaia | |||||
Iyro de l'Howahkan | 2013 | Falko des Plaines de l'Est | x | Kevin's Dream Gaia | |||||
Ihouka de l'Howahkan | 2013 | Dysplasie hanches A | Falko des Plaines de l'Est | x | Kevin's Dream Gaia | ||||
Indy de l'Howahkan | 2013 | Falko des Plaines de l'Est | x | Kevin's Dream Gaia | |||||
I'Lobo de l'Howahkan | 2013 | Falko des Plaines de l'Est | x | Kevin's Dream Gaia | |||||
Indiana de l'Howahkan | 2013 | Falko des Plaines de l'Est | x | Kevin's Dream Gaia | |||||
| ⁑ | I'Diana de l'Howahkan | 2013 | Dysplasie hanches C | Dysplasie coudes 0 | Falko des Plaines de l'Est | x | Kevin's Dream Gaia |
6 progéniture 2. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah du Moulin de la Vignotte | 2017 | Helsing-Woldefime | x | I'Diana de l'Howahkan | |||||
Natsu du Moulin de la Vignotte | 2017 | Helsing-Woldefime | x | I'Diana de l'Howahkan | |||||
Narnia du Moulin de la Vignotte | 2017 | Helsing-Woldefime | x | I'Diana de l'Howahkan | |||||
Neeh-Na Tennessee du Moulin de la Vignotte | 2017 | Helsing-Woldefime | x | I'Diana de l'Howahkan | |||||
| ⁑ | Noisette du Moulin de la Vignotte | 2017 | Helsing-Woldefime | x | I'Diana de l'Howahkan | ||||
Nelly du Moulin de la Vignotte | 2017 | Helsing-Woldefime | x | I'Diana de l'Howahkan |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
