progéniture: Axa z Kladenské záře CS
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:1990-02-16
- Numéro au Livre des Origines:ČsHPK 1087/90/93
- Bonitation:An Og P1
- Autorisation de reproduire depuis:Inconnu
⁑ = Descendants
7 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaila z Kladenské záře CS | 1993 | Bey Jimili CS | x | Axa z Kladenské záře CS | |||||
Gaspar z Kladenské záře CS | 1993 | Bey Jimili CS | x | Axa z Kladenské záře CS | |||||
Gaston z Kladenské záře CS | 1993 | Bey Jimili CS | x | Axa z Kladenské záře CS | |||||
Gino z Kladenské záře CS | 1993 | Bey Jimili CS | x | Axa z Kladenské záře CS | |||||
| ⁑ | Gora z Kladenské záře CS | 1993 | Dysplasie hanches A(0/0) | Bey Jimili CS | x | Axa z Kladenské záře CS | |||
Gran z Kladenské záře CS | 1993 | Bey Jimili CS | x | Axa z Kladenské záře CS | |||||
Gron z Kladenské záře CS | 1993 | Bey Jimili CS | x | Axa z Kladenské záře CS |
7 progéniture 2. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afra Javornický vršek | 1996 | Aris z Jundrovského boru CS | x | Gora z Kladenské záře CS | |||||
Aisa Javornický vršek | 1996 | Aris z Jundrovského boru CS | x | Gora z Kladenské záře CS | |||||
Akis Javornický vršek | 1996 | Aris z Jundrovského boru CS | x | Gora z Kladenské záře CS | |||||
Akra Javornický vršek | 1996 | Aris z Jundrovského boru CS | x | Gora z Kladenské záře CS | |||||
Anny Javornický vršek | 1996 | Dysplasie hanches B(1/1) | Aris z Jundrovského boru CS | x | Gora z Kladenské záře CS | ||||
Art Javornický vršek | 1996 | Aris z Jundrovského boru CS | x | Gora z Kladenské záře CS | |||||
Até Javornický vršek | 1996 | Aris z Jundrovského boru CS | x | Gora z Kladenské záře CS |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
