progéniture: Kamu Srdcerváč
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2016-12-09
- Numéro au Livre des Origines:CMKU/CSV/4834/16
- NOUVEAU N°au Livre des Origines:RKF 5238910
- Dysplasie hanches:A
- Dysplasie coudes:0-0
- Myélopathie Dégénérative:N/N
- Epreuve(s) de Travail obtenue(s):T-1
- Titre(s) de Champion obtenu(s):Юный Чемпион России, Чемпион России, Юный чемпион РКФ, чемпион РКФ, BEST 2, CAC*5 JCAC *4,
⁑ = Descendants
12 progéniture 1. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archibald Forest Guard | 2019 | DM N/N | Avitus | x | Kamu Srdcerváč | ||||
Ares Fairlord | 2019 | DM N/N | Avitus | x | Kamu Srdcerváč | ||||
Ayvengo light briz | 2019 | DM N/N | Avitus | x | Kamu Srdcerváč | ||||
Attila Forest volf | 2019 | DM N/N | Avitus | x | Kamu Srdcerváč | ||||
⁑ | Afina Dark Flouer | 2019 | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Avitus | x | Kamu Srdcerváč |
Ayaksa Elegant Lady | 2019 | Avitus | x | Kamu Srdcerváč | |||||
B'Enrn | 2019 | Avitus | x | Kamu Srdcerváč | |||||
Benzhamin | 2019 | Avitus | x | Kamu Srdcerváč | |||||
Beovul'F Forester Lord | 2019 | Avitus | x | Kamu Srdcerváč | |||||
Bruno | 2019 | Avitus | x | Kamu Srdcerváč | |||||
Bella | 2019 | Avitus | x | Kamu Srdcerváč | |||||
Bonni Forester Ledi | 2019 | Avitus | x | Kamu Srdcerváč |
1 progéniture 2. génération
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valday Talisman Udachi | 2022 | Woolf | x | Afina Dark Flouer |