progéniture: Reika
-Fabio Caselli (Passo del Lupo)-
- Genre:Femelle
- Date de Naissance:2000-10-06
- Numéro au Livre des Origines:LO01112898
- Autorisation de reproduire depuis:Inconnu
- Dysplasie hanches:A
⁑ = Descendants
10 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adask | 2003 | Cutt | x | Reika | |||||
Adon | 2003 | Cutt | x | Reika | |||||
Akym | 2003 | Cutt | x | Reika | |||||
Amarlene | 2003 | Dysplasie hanches A | Cutt | x | Reika | ||||
Amur | 2003 | Cutt | x | Reika | |||||
Ara | 2003 | Cutt | x | Reika | |||||
Arek | 2003 | Cutt | x | Reika | |||||
Aron | 2003 | Cutt | x | Reika | |||||
| ⁑ | Aska | 2003 | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0-0 | DM N/N | Cutt | x | Reika | |
Atos | 2003 | Cutt | x | Reika |
8 progéniture 2. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alator | 2009 | Arimminum Nouau | x | Aska | |||||
Bran | 2009 | Arimminum Nouau | x | Aska | |||||
Dana | 2009 | Arimminum Nouau | x | Aska | |||||
Elen | 2009 | Arimminum Nouau | x | Aska | |||||
Lugh | 2009 | Arimminum Nouau | x | Aska | |||||
Macha | 2009 | Arimminum Nouau | x | Aska | |||||
| ⁑ | Sulis | 2009 | Dysplasie hanches B | Dysplasie coudes 0-0 | Arimminum Nouau | x | Aska | ||
| ⁑ | Taranis | 2009 | Dysplasie hanches A (0/0) | Dysplasie coudes 0-0 | Arimminum Nouau | x | Aska |
11 progéniture 3. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibra | 2015 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | DM N/N | DW N/N | Full Aquene | x | Sulis | |
Ares | 2015 | Full Aquene | x | Sulis | |||||
Felix | 2015 | Full Aquene | x | Sulis | |||||
Thor | 2015 | Full Aquene | x | Sulis | |||||
Argo | 2015 | Full Aquene | x | Sulis | |||||
Zeus | 2015 | Full Aquene | x | Sulis | |||||
Yago | 2015 | Full Aquene | x | Sulis | |||||
| ⁑ | Esme | 2013 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Taranis | x | Ambra | ||
Alys | 2013 | Taranis | x | Ambra | |||||
Jake | 2013 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Taranis | x | Ambra | |||
Ariel | 2013 | Dysplasie hanches A | Dysplasie coudes 0 | Taranis | x | Ambra |
7 progéniture 4. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marley | 2016 | Argo | x | Esme | |||||
| ⁑ | Jhon | 2016 | Argo | x | Esme | ||||
Rufus | 2016 | Argo | x | Esme | |||||
Maggie | 2016 | Argo | x | Esme | |||||
Blue | 2016 | Argo | x | Esme | |||||
Arya | 2016 | Argo | x | Esme | |||||
Luci | 2016 | Argo | x | Esme |
5 progéniture 5. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darco | 2020 | Jhon | x | Ariel | |||||
Lemon | 2020 | Jhon | x | Ariel | |||||
Luna | 2020 | Jhon | x | Ariel | |||||
| ⁑ | Ayla | 2020 | Jhon | x | Ariel | ||||
Alaska | 2020 | Jhon | x | Ariel |
11 progéniture 6. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loki | 2022 | Argo | x | Ayla | |||||
Jack | 2022 | Argo | x | Ayla | |||||
Ula | 2022 | Argo | x | Ayla | |||||
Raya | 2022 | Argo | x | Ayla | |||||
Nymeria | 2022 | Argo | x | Ayla | |||||
Arya | 2022 | Argo | x | Ayla | |||||
Nicola | 2024 | Argo | x | Ayla | |||||
Nike | 2024 | Argo | x | Ayla | |||||
Kira | 2024 | Argo | x | Ayla | |||||
Nala | 2024 | Argo | x | Ayla | |||||
Laika | 2024 | Argo | x | Ayla |
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
