progéniture: Arimminum Back Wolf
          
	- Genre:Male
 - Date de Naissance:2010-08-15
 - Numéro au Livre des Origines:LO10174537
 
⁑ = Descendants
3 progéniture 1. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⁑ |    Csg12 Cannella     | 2013 | Arimminum Back Wolf | x | Kira | ||||
   Morgana Csg12     | 2013 | Arimminum Back Wolf | x | Kira | |||||
   Thathanka Mani     | 2013 | Arimminum Back Wolf | x | Kira | 
22 progéniture 2. génération
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Thor     | 2014 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Asko     | 2014 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   My Joy     | 2014 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Margot     | 2014 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   La Lupe     | 2014 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Furia     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Cheyenne     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Gloria     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Frida     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Gina     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Thor     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Wolf     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Odette     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Kora     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Freya     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Regina     | 2018 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Clark     | 2019 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Sasha     | 2019 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Halo     | 2019 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Ares     | 2019 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Fenrir     | 2019 | Lucky | x | Csg12 Cannella | |||||
   Arya     | 2019 | Lucky | x | Csg12 Cannella | 
						español
						
						Deutsch
						
						English
						
						italiano
						
						Nederlands
						
						polski
						
						Català
						