Ostravská národní výstava psů 
2005-03-19
Ostrava, République tchèque
Juge Petr Řehánek (République tchèque)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Balrog z Peronówki | Excellent 1. | Meilleur Junior | Vainqueur Jeune | ||||||
| Cody Šedý samotář | Très Bon 2. | ||||||||
| Bursus Zelený paprsek | Disqualifié | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Baker z Údolí ticha | Très Bon 1. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Kairo od Úhoště | Excellent 1. | Meilleur Male | CAC | National Winner | |||||
| Lices | |||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Kessy z Litavské kotliny | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Alistair Wolf z Peronówki | Excellent 2. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Jolly z Molu Es | Excellent 1. | BOB | Meilleur Femelle | CAC | National Winner | ||||
| Lucky Šedá eminence | Excellent 1. | Meilleur Veteran | BIS 3.-Veteran- | ||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
