Mezinárodní výstava psů 
2005-05-21
Litoměřice, République tchèque
Juge Leoš Jančík (République tchèque)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Adam z Katusického dvora | Très Bon | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Dat Šedý chlup | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Ohnivák z Molu Es | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Qeron z Molu Es | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Iky od Úhoště | Excellent 1. | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Jasmína Eden severu | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Kiss Eden severu | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Rasty z Molu Es | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Grejs od Buližníku | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Arimminum Upstream | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Chemie Eden severu | Excellent 3. | ||||||||
| Ešír Eden severu | Excellent 4. | ||||||||
| Kaimi Eden severu | Très Bon | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
