Moravskoslezská národní výstava psů 
2007-09-08
Brno, République tchèque
Juge Leoš Jančík (République tchèque)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Blade z Malého ráje | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Bron z Hvozdecké kotliny | Excellent 2. | ||||||||
| Barry z Kopáčkova dvora | Très Bon 3. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Unkas z Molu Es | Excellent 1. | BOB | CAC | Country Winner | |||||
| Archie z Kopáčkova dvora | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Amor Sokolí oko | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Annie z Holštejna | Très Prometteur 1. | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Bea Luna z Kopáčkova dvora | Excellent 1. | ||||||||
| Grey spod Ďumbiera | Excellent 2. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Catananche Stín vlka | Excellent | ||||||||
| Uny Tossa z Molu Es | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Gira Dakmat | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Trixi z Molu Es | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Grejs od Buližníku | Excellent 1. | CAC | Country Winner | ||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
