Nationale Rassehundeausstellung 
2009-10-03
Nationale Rassehundeausstellung, Autriche
Juge Otto Schimpf (Autriche)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Ouverte | |||||||||
| Blade z Malého ráje | Excellent 1. | BOB | CAC | CACA | |||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Xanthina z Molu Es | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Aljaška Srdcerváč | Très Bon | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
