Krajská Pojizerská výstava 
2011-04-30
Mladá Boleslav, République tchèque
Juge Leoš Jančík (République tchèque)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Bard Jantarowa Wataha | Très Bon 1. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Bargo Benedikt Karpatský bandita | Excellent 1. | Class Winner, District Winner | |||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Butterfly ArQeVa | Excellent 1. | Meilleur Junior | |||||||
| Bosorka ArQeVa | Excellent 2. | ||||||||
| Ambra z Heršpic | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Arda Jantarowa Wataha | Bon | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
