DUODANUBE 
2011-08-20
Bratislava, Slovaquie
Juge Leoš Jančík (République tchèque)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Puppy | |||||||||
| Anyż Lunar Wilk z baśni | Très Prometteur 1. | Meilleur Puppy | |||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Axel Foley Steelmaker | Excellent | ||||||||
| Baladin ArQeVa | Excellent 1. | BOB | Meilleur Junior | Vainqueur Jeune | |||||
| Ikar Oskár Dór | Excellent 2. | ||||||||
| Ferral z Deštné hory | Excellent 3. | ||||||||
| Aimu z Dubničanky | Excellent 4. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Corro z Blatnických vinic | Bon | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Drac z Vlčího dubu | Très Bon 1. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Gass Passo del Lupo | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Arimminum Timber Wolf | Excellent 2. | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Blu zo Suchovských hájov | Très Prometteur 1. | ||||||||
| Foggy Wolf Lupi di Montemorello | Très Prometteur 2. | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Baylin z Devínskej | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | Excellent 1. | Meilleur Femelle | CAC CACIB | BIS National Breeds 2. | |||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Anabella Lostris | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Arimminum X-incognita | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Breezewolf | Excellent 1. | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
