DERBY WINNER SHOW 2014 
2014-06-01
Nitra, Slovaquie
Juge Eugene Yerusalimsky (Russie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Baby | |||||||||
| Czar Wilk z baśni | Très Prometteur 1. | Meilleur Puppy | |||||||
| Erwin z Katusického dvora | Très Prometteur 3. | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Alfa Boy Corda Elizabeth Luporum | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Akivaras auštant Kvepia pelynais | Excellent 1. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Anyż Lunar Wilk z baśni | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Aimu z Dubničanky | Excellent 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Antonio Eden severu | Excellent 2. | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Baby | |||||||||
| Zdychavský vlk Abigail | Très Prometteur 1. | Meilleur Puppy | |||||||
| Era z Katusického dvora | Très Prometteur 2. | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Arysa Corda Elizabeth Luporum | Excellent 1. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Crying Wolf 1996 Isaura | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | BIS National Breeds 3. BIG 2. | |||||
| Yelka z Litavské kotliny | Excellent 2. | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Żela z Peronówki | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Hella Kuklík | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Black Shadow ArQeVa | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe d'Honneur | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | Excellent 1. | BIS National Breeds 2. | |||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
