V Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 
2019-07-21
Konopiska (O/Częstochowa), Pologne
Juge Jaroslav Matyáš (Slovaquie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Jack Daniel’s Lupus Ardor | Excellent 1 | Meilleur Junior | Vainqueur Jeune | ||||||
| Ragos z Wilczej Krwi | Excellent 2 | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Żywiołak II z Peronówki | Très Bon 1 | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Dolan z Granitowego Wzgórza | Excellent 1 | BOB | CAC CACIB | CWC | |||||
| Lices | |||||||||
| Classe Puppy | |||||||||
| Ify Unter Wölfen | Très Prometteur 1 | Meilleur Puppy | |||||||
| Ivy Unter Wölfen | Très Prometteur 2 | ||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Rasha z Wilczej Krwi | Excellent 1 | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Arabela Meea DonDinWolf | Excellent 1 | BOS | CACIB | ||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
