Európska výstava psov Eurodogshow 
2003-10-03
Bratislava, Slovaquie
Juge Soňa Bognárová (Slovaquie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Miky Passo del Lupo | Excellent 1. | Vainqueur Jeune European Junior Winner | |||||||
| Baron spod Ďumbiera | Excellent 2. | ||||||||
| Kairo od Úhoště | Excellent 3. | ||||||||
| Illex Kollárov dvor | Très Bon | ||||||||
| Klodo Kysucká hviezda | Très Bon | ||||||||
| Duncan | Très Bon 4. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Crying Wolf Forrest | Excellent 1. | CAC CACIB | European Winner | ||||||
| Bak Malý Bysterec | Excellent 2. | ||||||||
| Crying Wolf Faust | Très Bon 3. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Dragon Eden severu | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Crying Wolf Galiba | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Cézar z Krotkovského dvora CS | Très Bon | ||||||||
| Archibald | Très Bon | ||||||||
| Dag z Tematínskych kopcov | Très Bon | ||||||||
| Amor Gabčov dvor | Très Bon 3. | ||||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Hero od Úhoště | Très Bon 1. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Arimminum Nunamiut | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Cutt | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Jerry Lee z Molu Es | Excellent 3. | ||||||||
| Aron Malý Bysterec | Excellent 4. | ||||||||
| Tabor | Très Bon | ||||||||
| Arek Malý Bysterec | Disqualifié | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Andariel Wolf z Peronówki | Excellent 1. | BOB | Meilleur Junior | BIS National Breeds 2. | Vainqueur Jeune European Junior Winner | ||||
| Ombra Passo del Lupo | Excellent 2. | ||||||||
| Kora Kysucká hviezda | Excellent 3. | ||||||||
| Molly Passo del Lupo | Excellent 4. | ||||||||
| Disha | Très Bon | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Merry Bell z Molu Es | Excellent 1. | ||||||||
| Dauna | Excellent 2. | ||||||||
| Gina Kollárov dvor | Très Bon 3. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Fenndy Kollárov dvor | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Aba z Oravy | Excellent 2. | ||||||||
| Kendy z Litavské kotliny | Très Bon 4. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Queris | Excellent | ||||||||
| Moňa z Krotkovského dvora CS | Excellent 1. | CAC CACIB | European Winner | ||||||
| Eda Slňava | Excellent 1. | Meilleur Veteran | |||||||
| Fibby Kollárov dvor | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Jolly z Molu Es | Excellent 3. | ||||||||
| Askia Slnečný dvor | Excellent 4. | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
