Bundessieger-Zuchtschau 
2005-10-15
Dortmund, Germania
Giudice Peter Machetanz (Germania)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Giovani | |||||||||
| Bajan Spirit of the Wolf | Molto Buono 1. | Vincitore Classe Giovane Country Junior Winner | |||||||
| Diego Zlatá Palz | Molto Buono 2. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Baschan von der Wolfsranch | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Grand Hunter vom Westerwälder Berg | Eccellente 2. | ||||||||
| Grizzly Wolf vom Westerwälder Berg | Eccellente 3. | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Argos Spirit of the Wolf | Eccellente 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Bandit | Eccellente 1. | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | Country Winner | ||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Culsu z Peronówki | Molto Buono 1. | Miglior Giovane | Vincitore Classe Giovane Country Junior Winner | ||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Grey Storm'y vom Westerwälder Berg | Molto Buono 2. | ||||||||
| Gachiri vom Westerwälder Berg | Molto Buono 3. | ||||||||
| Bluebell von der Wolfsranch | Buono | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Akira Spirit of the Wolf | Eccellente 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | Country Winner | |||||
| Daschka vom Westerwälder Berg | Eccellente 2. | ||||||||
| Baba Zlatá Palz | Molto Buono 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
