Klubkiállítás 
2009-10-02
Klubkiállítás, Ungheria
Giudice András Korózs (Ungheria)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Giovani | |||||||||
| Crying Wolf Emír | Eccellente 1. | BOB | Vincitore Classe Giovane Junior Club Winner | ||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Crying Wolf Yanus | Eccellente 1. | CAC | Club Winner | ||||||
| Classe Open | |||||||||
| Namír von Neckartal | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Blue de la Louve Blanche | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Crying Wolf Erys | Eccellente 1. | Vincitore Classe Giovane Junior Club Winner | |||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Crying Wolf Zelma | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Mona von Neckartal | Eccellente 1. | CAC | Club Winner | ||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
