Mostra Speciale C.C.L.C 
2009-10-17
Mostra Speciale C.C.L.C, Italia
Giudice Alfonso Castells Liadosa (Italia)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Arimminum Vladimir | Molto promettente 1. | Miglior Cucciolo | |||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Aragorn | Eccellente 1. | ||||||||
| Glock Arian Passo del Lupo | Eccellente 2. | ||||||||
| Caoswolf dei Lupi di Montemorello | Eccellente 3. | ||||||||
| Marek Passo del Lupo | Eccellente 4. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Chee-Yr'Wook de la Mollynière de Lo'Scale | Eccellente 1. | res. CAC | |||||||
| Danko | Eccellente 2. | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Dryas | Eccellente | ||||||||
| Jury | Eccellente | ||||||||
| Chett Malý Bysterec | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Mik Passo del Lupo | Eccellente 2. | ||||||||
| Norak Passo del Lupo | Eccellente 3. | ||||||||
| Arimminum Nouau | Eccellente 4. | ||||||||
| Will Passo del Lupo z Molu Es | Eccellente 5. | ||||||||
| Classe Lavoro | |||||||||
| Cheope | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Byron | Eccellente 2. | ||||||||
| Arimminum Timber Wolf | Eccellente 3. | ||||||||
| Eclisse Passo del Lupo | Eccellente 4. | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Udini' Passo del Lupo | Eccellente 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Arimminum Verdiana | Molto promettente 1. | ||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Giuditta Passo del Lupo | Eccellente 1. | Miglior Giovane | |||||||
| Di'Sweety de la Mollynière de Lo'Scale | Eccellente 2. | ||||||||
| Moon Passo del Lupo | Eccellente 3. | ||||||||
| Of the moon l'Amico del Lupo | Eccellente 4. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Enrichetta Blondel Olim Palus | Eccellente 1. | res. CAC | |||||||
| Udy Passo del Lupo | Eccellente 2. | ||||||||
| Arimminum Penelope | Eccellente 3. | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Dolga Malý Bysterec | Eccellente 1. | CAC CACIB | |||||||
| Arimminum Moonlightserenade | Eccellente 2. | ||||||||
| Morgana Passo del Lupo | Eccellente 3. | ||||||||
| A'Neftirunningwolf | Eccellente 4. | ||||||||
| Classe Lavoro | |||||||||
| Fiona Passo del Lupo | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
