XIV Európska výstava československého vlčiaka 
2010-06-06
Nitra, Slovacchia
Giudice Oskar Dóra (Slovacchia)
& Jana Tomešková (Repubblica Ceca)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Baby | |||||||||
| Bref Karpatská svorka | |||||||||
| Bo Tasha | Molto promettente 1. | ||||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Rony Kysucká hviezda | |||||||||
| Corro z Blatnických vinic | 4. | ||||||||
| Athos zo Suchovských hájov | Molto promettente 1. | ||||||||
| Jassper Malý Bysterec | Molto promettente 2. | ||||||||
| Crying Wolf J'Armand | Molto promettente 3. | ||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Beren Potomok vlkov | Eccellente 1. | ||||||||
| Aslaan Lupus Ardor | Eccellente 2. | ||||||||
| Ibar Fončorda | Molto Buono | ||||||||
| Deon Wolf Rhoderick Sodar | Molto Buono | ||||||||
| Crying Wolf Gandalf | Molto Buono | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Jasi spod Ďumbiera | Eccellente | ||||||||
| Akim Úsvit vlka | Eccellente | ||||||||
| Crying Wolf Gisotsu | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Jakari spod Ďumbiera | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Arin z Devínskej | Eccellente 3. | ||||||||
| Doxo od Starkej | Eccellente 4. | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Bajkal Tajomný tulák | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Ares Karpatská svorka | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Enar spod Ďumbiera | Molto Buono | ||||||||
| Dares Sotis | Molto Buono | ||||||||
| Aragor Karpatská svorka | Molto Buono | ||||||||
| Crying Wolf Evander | Squalificato | ||||||||
| Classe Lavoro | |||||||||
| Crying Wolf Emír | Eccellente 1. | ||||||||
| Arimminum Hgengisbortetchino | Eccellente 2. | ||||||||
| Zlatá Palz Hron | Eccellente 3. | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | Eccellente 1. | BOB | Miglior Maschio | CAC | |||||
| Arimminum Timber Wolf | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Baby | |||||||||
| Imassica Parepusis Oskár Dór | Molto promettente 1. | ||||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Ysanne z Molu Es | Molto promettente 1. | ||||||||
| Cetina Grey Střípek snů | Molto promettente 2. | ||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Arimminum X-incognita | Eccellente 1. | Miglior Giovane | Vincitore Classe Giovane European Junior Winner | ||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Jess spod Ďumbiera | Eccellente | ||||||||
| Ainu Tasha | Eccellente | ||||||||
| Jasa spod Ďumbiera | Eccellente | ||||||||
| Vilja-Lara od Úhoště | Eccellente | ||||||||
| Igy Malý Bysterec | Eccellente 1. | Migliore Femmina | CAC | ||||||
| Crying Wolf Erys | Eccellente 2. | ||||||||
| Conny Polární vlk | Eccellente 3. | ||||||||
| Brea z Blatnických vinic | Eccellente 4. | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Evita z Věrné smečky | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Anne Lee Srdcerváč | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Aqua Ľalinok | Eccellente 3. | ||||||||
| Heta spod Ďumbiera | Eccellente 4. | ||||||||
| Classe Lavoro | |||||||||
| Frei Malý Bysterec | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Naboo | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | Eccellente 1. | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
