I. Concurso Monográfico 'De lobos por Sanabria y La Culebra' 
2011-04-23
Puebla de Sanabria, Spagna
Giudice Antonio Ladrón de Guevara (Spagna)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Baby | |||||||||
| Utukku z Peronówki | Molto promettente 1. | ||||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Yukon Lupus Ibericus | Molto promettente 1. | ||||||||
| Y'Byron Lupus Ibericus | Molto promettente 2. | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Zyron de Estrella del Sol | 2. | ||||||||
| Loray z Peronówki | Eccellente 1. | Miglior Maschio | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Crying Wolf Yvain | Eccellente 1. | ||||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Baby | |||||||||
| Aisha Al-hamra la Manada de Tuky | Molto promettente 1. | Miglior Cucciolo | |||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Cahila de La Gretosa | 2. | ||||||||
| Lenka Dar wilka | 3. | ||||||||
| Yana de Ircania Lupus Ibericus | Molto promettente 1. | Miglior Cucciolo | |||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Evon Wolf Rhoderick Sodar | Eccellente 1. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Zoray Lupus Ibericus | Eccellente 1. | BOB | Migliore Femmina | ||||||
| Classe Open | |||||||||
| Barbu Cha Waawanyanka | Eccellente | ||||||||
| Łątka z Peronówki | Eccellente 1. | ||||||||
| Whispering Wolf Abeytu | Eccellente 2. | ||||||||
| Atamasca Lobin de la Torre | Eccellente 3. | ||||||||
| Bella Gioia vom Dreiburgenblick | Eccellente 4. | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Kaimi Eden severu | Eccellente 1. | ||||||||
| Kimaris Kay z Peronówki | Eccellente 2. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
