Národná výstava Prešov 
2011-09-11
Slovacchia
Giudice Ten Cate (Paesi Bassi)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Giovani | |||||||||
| Bacardi Lupus Ardor | Eccellente 1. | Miglior Giovane | BIS 1.-Junior- | Vincitore Classe Giovane Country Junior Winner | |||||
| Alan Vikvel wolf | Eccellente 2. | ||||||||
| Alupo Vikvel wolf | Eccellente 3. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Aresco Wilcza Saga | Molto Buono | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Aslaan Lupus Ardor | Eccellente 1. | CAC | Country Winner | ||||||
| Jakari spod Ďumbiera | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Asgard z Černých lesů | Eccellente 3. | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Crying Wolf Gisotsu | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Cézar Lupus Bohemia Genao | Eccellente 1. | BIS 1.-Veteran- | |||||||
| Namír von Neckartal | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Nannette Bully royal club | Molto promettente | ||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Baghira Lupus Ardor | Eccellente 1. | Vincitore Classe Giovane Country Junior Winner | |||||||
| Ajša Vikvel wolf | Eccellente 2. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Alba Saris wolfs | Eccellente 1. | BOB | CAC | BIG 2. | Country Winner, National Winner | ||||
| Anabella Lostris | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Aljaška Srdcerváč | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Mona von Neckartal | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Cona Veľký jarok | Eccellente 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
