MVP České Budějovice 
2011-10-14
Repubblica Ceca
Giudice Karel Horák (Repubblica Ceca)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Giovani | |||||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | Eccellente 1. | Vincitore Classe Giovane | |||||||
| Baladin ArQeVa | Eccellente 2. | ||||||||
| Zar z Molu Es | Eccellente 3. | ||||||||
| Argo z Novobělské kotliny | Eccellente 4. | ||||||||
| Bax Absaroki | Molto Buono | ||||||||
| Nero Radov dvor | Molto Buono | ||||||||
| Bailien ArQeVa | Buono | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Eico Sotis | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Aschere Sirius Black Tajemný přelud | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Open | |||||||||
| Kašek Zlatá Palz | Eccellente 1. | CAC CACIB | |||||||
| Bart z Blatnických vinic | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Belmondo z Revíru vlků | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Qeron z Molu Es | Eccellente 1. | Migliore Veterano | |||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Dorotka Srdcerváč | |||||||||
| Zephiré z Molu Es | Eccellente | ||||||||
| Butterfly ArQeVa | Eccellente 1. | Vincitore Classe Giovane | |||||||
| Nicolette Bully royal club | Eccellente 2. | ||||||||
| Black Shadow ArQeVa | Eccellente 3. | ||||||||
| Dream of Darkness Srdcerváč | Eccellente 4. | ||||||||
| Asset ze Svitu luny | Molto Buono | ||||||||
| Yuppi Eden severu | Molto Buono | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Chanel Passo del Lupo | Eccellente 1. | BOB | |||||||
| Trummy Eden severu | Eccellente 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Anne Lee Srdcerváč | Eccellente 3. | ||||||||
| Calypsa z Holštejna | Molto Buono | ||||||||
| Cenzie z Hvozdecké kotliny | Molto Buono | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Ossa Eden severu | Eccellente 1. | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
