Esposizione Internazionale 
2015-02-28
Gonzaga, Italia
Giudice Vincenzo Parmiciano (Italia)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Giovani | |||||||||
| Arkansas | Eccellente 1. | ||||||||
| Diamond Keiron Lupi del Nord | Molto Buono 2. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Black Forest | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Alvin Passo del Lupo | Eccellente 1. | BOB | Miglior Maschio | CAC CACIB | |||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Olly della Vittoria Alata | Eccellente 1. | BOS | Miglior Giovane | ||||||
| Ile-Au-Tresor of Liberty Wind | Eccellente 2. | ||||||||
| Unique dei Grigi Audaci | Eccellente 3. | ||||||||
| Classe Lavoro | |||||||||
| Arimminum Elizabeth | Eccellente 1. | CAC CACIB | |||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
