International Dog Show Zielona Gora 
2016-03-06
Zielona Gora, Polonia
Giudice Malgorzata Halas (Polonia)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Friend Jantarowa Wataha | Molto promettente 1 | Miglior Cucciolo | |||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Jestan II z Peronówki | Eccellente 1 | CACIB | CWC | ||||||
| Alter Ego Wolfdog Bohemia | Eccellente 2 | ||||||||
| Cyklon Spiderwolf | Molto Buono 3 | ||||||||
| Carewicz Spiderwolf | Molto Buono 4 | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Secchi Lupusek | Eccellente 1 | CWC | |||||||
| Murań Trzy Potoczki | Eccellente 2 | ||||||||
| Classe Lavoro | |||||||||
| Goran z Deštné hory | Eccellente 1 | CWC | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Celeb Jantarowa Wataha | Eccellente 1 | res. CACIB | CWC | ||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Eila Jantarowa Wataha | Molto promettente 1 | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Enigma Šedý poklad | Eccellente 1 | res. CACIB | CWC | ||||||
| Ipes II z Peronówki | Eccellente 2 | ||||||||
| Iyzebel II z Peronówki | Non Giudicabile | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Brixi z Revíru vlků | Eccellente 1 | CWC | |||||||
| Gorthan Kira’Sha | Eccellente 2 | CWC | |||||||
| Akira Wolfdog Bohemia | Molto Buono 3. | ||||||||
| Ramiel Raya z Peronówki | Molto Buono 4. | ||||||||
| Classe Lavoro | |||||||||
| Wolfin Girios dvasia | Eccellente 1. | ||||||||
| Cia z Molu Es | Molto Buono 2 | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Beyzanur z Molu Es | Eccellente 1 | BOB | Migliore Femmina | CACIB | CWC | ||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
