 Beren Anwar
Beren Anwar 
- geslacht:reu
gegevens alleen door geregistreerde gebruikers
fokker  Tsjechië 
broers en zussen algemeen: 6
| Pic | Dog | warning | 
|---|---|---|
|   |  Bradley Anwar | |
|   |  Bran Anwar | |
|   |  Brego Anwar | |
|   |  Brenna Anwar | |
|   |  Brita Anwar | |
|   |  Bron Anwar | 
nakomelingen algemeen: 0
geen nakomelingen
dichtsbijzijnde generatie tot de Carpathian Wolf / Duitse herder en totaal deposito in stamboom
Theoretisch wolf bloed percentage: 27.4899959564 %
Count van alle voorouders sinds het fokken: 16344
Kortste afstand van generaties DIST Tel in volledige stamboom COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje | 10 | 1513 | 9.26 % | 
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB | 10 | 327 | 2 % | 
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) | 7 | 435 | 2.66 % | 
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof | 8 | 11 | 0.07 % | 
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita | 12 | 411 | 2.51 % | 
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita | 10 | 1102 | 6.74 % | 
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo | 10 | 327 | 2 % | 
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy | 8 | 11 | 0.07 % | 
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 255 | 1.56 % | 
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže | 7 | 210 | 1.28 % | 
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 333 | 2.04 % | 
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) | 9 | 189 | 1.16 % | 
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) | 13 | 78 | 0.48 % | 
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 69 | 0.42 % | 
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) | 13 | 78 | 0.48 % | 
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 10 | 122 | 0.75 % | 
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 299 | 1.83 % | 
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 9 | 354 | 2.17 % | 
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 78 | 0.48 % | 
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) | |||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) | 12 | 78 | 0.48 % | 
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 9 | 626 | 3.83 % | 
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) | |||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) | 8 | 872 | 5.34 % | 
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) | 10 | 61 | 0.37 % | 
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) | |||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 69 | 0.42 % | 
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 | 10 | 36 | 0.22 % | 
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže | 8 | 76 | 0.47 % | 
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) | 9 | 327 | 2 % | 
| Beren Anwar  | Aron z Aljašky  A DM:N/N DW: | Hero od Úhoště  A DM:N/N DW: | Ali Reolup  A DM:N/DM DW:N/N | Amur z Ďáblova kaňonu CS  A DM: DW: | 
| Bety Zepeř CS  C DM: DW: | ||||
| Assisi z Dehnic  A DM: DW: | Brit Mabosa CS  A DM: DW: | |||
| Becky Kanakor CS  A DM: DW: | ||||
| Arra od Rajské chvojky  B DM: DW: | Baker Šedá eminence  A DM: DW: | Gar z Rosíkova CS  A DM: DW: | ||
| Cita z Banišťa CS  | ||||
| Grey Šedá eminence  A DM: DW: | Ciro ze Šedého dolu CS  B DM: DW: | |||
| Dina z Banišťa CS  A DM: DW: | ||||
| Bella Tara z Blatnických vinic  A DM:N/N DW:N/N | Unkas z Molu Es  A DM:N/N DW: | Oliver Passo del Lupo  A DM:N/DM DW: | Cutt  A DM: DW: | |
| Uma  A DM: DW: | ||||
| Arimminum Upstream  B DM:N/N DW: | Aron Malý Bysterec  B DM: DW: | |||
| Ambra Vlčí naděje  DM:N/N DW:N/N | ||||
| Aika z Vlčího dubu  A DM: DW: | Kairo od Úhoště  A DM: DW: | Ali Reolup  A DM:N/DM DW:N/N | ||
| Ko-Ko z Molu Es  C DM:N/N DW: | ||||
| Fea z Ponického dvora  B DM: DW: | Nord Šedá eminence  A DM: DW: | |||
| Cira z Ponického dvora  C DM: DW: | ||||
| www.wolfdog-database.com | ||||
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 polski
						polski
						 Català
						Català
						
