 Kripto Ezechielelupo
Kripto Ezechielelupo 
- geslacht:reu
gegevens alleen door geregistreerde gebruikers
fokker  Italië 
Kennel: Ezechielelupo
Claudia Paolini
66026 66026 Ortona (CH)
Italië
eigenaar  Italië 
gegevens alleen door geregistreerde gebruikers
broers en zussen algemeen: 7
| Pic | Dog | warning | 
|---|---|---|
|   |  Kemosabe Ezechielelupo | |
|   |  King of The Mountain Ezechielelupo | |
|   |  Kiss Ezechielelupo | |
|   |  Knock On Wood Ezechielelupo | |
|   |  Kartika Ezechielelupo | |
|   |  Kansashi Ezechielelupo | |
|   |  Kitiara Ezechielelupo | 
nakomelingen algemeen: 6
| 2020-08-05 - Taima | ||||||||||
|  |  |  | Wolverine | |||||||
|  |  |  | Vedovanera | |||||||
|  |  |  | Thor | |||||||
|  |  |  | Thanos Brvn Kennel | HD A | ED 0 | |||||
|  |  |  | Tempesta | |||||||
|  |  |  | Gamora | |||||||
dichtsbijzijnde generatie tot de Carpathian Wolf / Duitse herder en totaal deposito in stamboom
Theoretisch wolf bloed percentage: 27.7358055115 %
Count van alle voorouders sinds het fokken: 32354
Kortste afstand van generaties DIST Tel in volledige stamboom COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje | 12 | 2980 | 9.21 % | 
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB | 11 | 649 | 2.01 % | 
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 894 | 2.76 % | 
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof | 9 | 15 | 0.05 % | 
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita | 14 | 802 | 2.48 % | 
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita | 12 | 2178 | 6.73 % | 
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo | 11 | 649 | 2.01 % | 
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy | 9 | 15 | 0.05 % | 
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 492 | 1.52 % | 
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže | 9 | 434 | 1.34 % | 
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) | 13 | 647 | 2 % | 
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) | 9 | 383 | 1.18 % | 
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) | 14 | 155 | 0.48 % | 
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 10 | 137 | 0.42 % | 
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) | 14 | 155 | 0.48 % | 
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 245 | 0.76 % | 
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) | 11 | 569 | 1.76 % | 
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 667 | 2.06 % | 
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) | 13 | 155 | 0.48 % | 
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) | |||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) | 13 | 155 | 0.48 % | 
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 1266 | 3.91 % | 
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) | |||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 1746 | 5.4 % | 
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) | 13 | 126 | 0.39 % | 
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) | |||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) | 11 | 137 | 0.42 % | 
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 | 11 | 66 | 0.2 % | 
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže | 10 | 152 | 0.47 % | 
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) | 10 | 649 | 2.01 % | 
| Kripto Ezechielelupo  | Gioy dei Lupi di Gubbio  A DM:N/N DW:N/N | Arimminum Bigwakanwolf  A DM:N/N DW:N/N | Grey Wolf z Molu Es  A DM: DW: | Agar Reolup  A DM: DW: | 
| Amálka od Buližníku CS  A DM: DW: | ||||
| Ambra Vlčí naděje  DM:N/N DW:N/N | Hasso z Kladenské záře CS  A DM: DW: | |||
| Cira Volání rodu  A DM: DW: | ||||
| Xezbeth z Peronówki  A DM:N/N DW:N/N | Eligo z Peronówki  A DM:N/N DW:N/N | Hero z Rofa  A DM: DW: | ||
| Jolly z Molu Es  A DM:N/N DW:N/DW | ||||
| Ibona Radov dvor  A DM:N/N DW:N/N | Iran Zemplínska oblast'  A DM:N/DM DW: | |||
| Ibona Kysucká hviezda  A DM: DW: | ||||
| Alice  A DM:N/N DW:N/N | Ezechiele Olim Palus  B DM:N/DM DW:N/N | Gorbi Zlatá Palz  DM:N/DM DW:N/N | Baron spod Ďumbiera  A DM:DM/DM DW:N/N | |
| Amy Zlatá Palz  B DM:N/DM DW: | ||||
| Aida  B DM: DW: | Aruk  | |||
| Juta Junior  | ||||
| Arimminum Mira  DM: DW: | Arimminum Olcan  DM:N/N DW:N/N | Eligo z Peronówki  A DM:N/N DW:N/N | ||
| Ambra Vlčí naděje  DM:N/N DW:N/N | ||||
| Arimminum Blaze of Glory  DM:N/N DW:N/N | Carr Malý Bysterec  A DM:N/N DW:N/DW | |||
| Arimminum Andromeda  A DM:N/N DW:N/N | ||||
| www.wolfdog-database.com | ||||
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 polski
						polski
						 Català
						Català
						
