nakomelingen: Botis z Peronówki
- geslacht:reu
- geboortedag:2003-11-23
- dag van overlijden:2015-09-06
- registreer:PKR I-55568
- Bonitatie:A68 E3 Of R1 P3
- fok registratie sinds:onbekend
- HD:A
- ED: 0-0
- Degeneratieve Myelopathie:N/N
- dwerggroei:N/DW
- werklijn:VZ1, 2xSVP1, 2xSVP2, SVP3, 4xCACT, Slovakian Working Champion
⁑ = nakomelingen
8 nakomelingen 1. generatie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiko Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||||
Alaska Dębowa sfora | 2006 | HD A/A | ED 0-0 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||
Ali Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||||
| ⁑ | Amstel Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | ||||
Anomad Dębowa sfora | 2006 | HD A | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | ||||
Anuki Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||||
April Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu | |||||
Aura Dębowa sfora | 2006 | Botis z Peronówki | x | Iowa Eden severu |
3 nakomelingen 2. generatie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lupus NON-FCI | 2008 | DW DW/DW | Amstel Dębowa sfora | x | Medi Silver power | ||||
Tara NON-FCI | 2008 | Amstel Dębowa sfora | x | Medi Silver power | |||||
Sandy NON-FCI | 2008 | Amstel Dębowa sfora | x | Medi Silver power |
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
