Mezinárodní výstava psů DUOCACIB 
2009-02-07
Brno, Tsjechië
jury Štefan Štefik (Slowakije)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | uitmuntend 1. | BOB | Junior winner | ||||||
| Attie z Březovské samoty | zeer goed | ||||||||
| Bargo Benedikt Karpatský bandita | zeer goed | ||||||||
| Brave Wolf z Holštejna | zeer goed | ||||||||
| Alucard Grey Střípek snů | zeer goed 2. | ||||||||
| Xtreme z Molu Es | zeer goed 3. | ||||||||
| Czambor z Vlčího dubu | zeer goed 4. | ||||||||
| Argo Polární vlk | goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Collin Sotis | uitmuntend 1. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Veron z Molu Es | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Uno z Molu Es | uitmuntend 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Arimminum Hgengisbortetchino | zeer goed 1. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Kala Radov dvor | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| K-lee Vornja z Peronówki | uitmuntend 2. | ||||||||
| Xanthina z Molu Es | uitmuntend 3. | ||||||||
| Anne Lee Srdcerváč | uitmuntend 4. | ||||||||
| Dayen Sotis | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Siwa z Litavské kotliny | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Rory | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Ishtar z Peronówki | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Becky z Kamenaček | uitmuntend 3. | ||||||||
| Dračice Darlin z Věrné smečky | uitmuntend 4. | ||||||||
| Mallory Silver power | zeer goed | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Arimminum Naboo | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Alud | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Brenda z Věrné smečky | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
