VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH 
2009-09-19
VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH, Duitsland
jury Jindřich Jedlička (Tsjechië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baby klasse | |||||||||
| Garius von der Wolfsranch | veel belovend | ||||||||
| Vitnir Jantarowa Wataha | veel belovend | ||||||||
| Gaius Lupus Spirit of the Wolf | veel belovend | ||||||||
| Puppy klasse | |||||||||
| Krivan Zlatá Palz | veel belovend 1. | Beste Puppy | |||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | uitmuntend 1. | Beste Junior | Junior winner | ||||||
| Flatcher von der Wolfsranch | uitmuntend 2. | ||||||||
| Kovu Wolf vom Westerwälder Berg | zeer goed | ||||||||
| Birk Outlaws Heaven | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | uitmuntend 1. | Beste reu | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Exor von der Wolfsranch | uitmuntend 2. | ||||||||
| Igor Zlatá Palz | uitmuntend 3. | ||||||||
| Crying Wolf Azrael | zeer goed | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Odin Eden severu | uitmuntend 1. | CAC | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Devin von der Wolfsranch | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Zlatá Palz Hron | zeer goed 1. | ||||||||
| Dojan von der Wolfsranch | zeer goed 2. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Cirus spod Ďumbiera | uitmuntend 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Chikoba vom Westerwälder Berg | uitmuntend 1. | Beste Veteraan | |||||||
| Grand Hunter vom Westerwälder Berg | uitmuntend 2. | ||||||||
| teven | |||||||||
| baby klasse | |||||||||
| Gaia von der Wolfsranch | veel belovend | ||||||||
| Gjawa von der Wolfsranch | veel belovend | ||||||||
| Valka Jantarowa Wataha | veel belovend | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Aschiwa von der Wolfspfote | uitmuntend 1. | ||||||||
| Brixa vom Dreiburgenblick | uitmuntend 2. | ||||||||
| Vilja-Lara od Úhoště | uitmuntend 3. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Anne Lee Srdcerváč | uitmuntend 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Eisa von der Wolfsranch | uitmuntend 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Valkýra z Molu Es | uitmuntend 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Bluebell von der Wolfsranch | uitmuntend 2. | ||||||||
| Bes du Havre de Delphy | uitmuntend 3. | ||||||||
| Ameyiza Lobin de la Torre | uitmuntend 4. | ||||||||
| Nessy Cheyenne van Rijneckerhof | zeer goed | ||||||||
| Crying Wolf Myla | zeer goed | ||||||||
| Joy Storm vom Westerwälder Berg | goed | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | uitmuntend 1. | BOB | Beste teef | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Draga von der Wolfsranch | uitmuntend 2. | ||||||||
| Gioia Zlatá Palz | uitmuntend 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
