Mezinárodní výstava psu 
2011-04-23
České Budějovice, Tsjechië
jury Jana Tomešková (Tsjechië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Expert Wolf Rhoderick Sodar | uitmuntend 2. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Argus Jasmine Eyes | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Bart z Blatnických vinic | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Alien Srdcerváč | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Belmondo z Revíru vlků | uitmuntend 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Amore Mio Srdcerváč | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Alucard Grey Střípek snů | uitmuntend 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Hermiona z Věrné smečky | uitmuntend 1. | Beste Junior | Junior winner | ||||||
| Zephiré z Molu Es | zeer goed 2. | ||||||||
| Darley Karpatský bandita | zeer goed 3. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Yukon z Molu Es | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Chanel Passo del Lupo | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Trummy Eden severu | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Aitaná Norský vlk | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Cassiopeia Stín vlka | uitmuntend 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Crying Wolf Ossa | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
