Medzinárodná výstava psov 
2011-11-19
Nitra, Slowakije
jury Miroslav Václavík (Tsjechië)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy klasse | |||||||||
| Edie Srdcerváč | veel belovend | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Agar Vikvel wolf | uitmuntend | ||||||||
| Bacardi Lupus Ardor | uitmuntend 1. | BOB | BIG 2. | Junior winner | |||||
| Ferral z Deštné hory | uitmuntend 2. | ||||||||
| Avar Roja Gordion | uitmuntend 3. | ||||||||
| Blek zo Suchovských hájov | uitmuntend 4. | ||||||||
| Aimu z Dubničanky | zeer goed | ||||||||
| Nathan Bully royal club | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Ir Oskár Dór | uitmuntend 1. | ||||||||
| Bo Tasha | zeer goed 2. | ||||||||
| Bref Karpatská svorka | zeer goed 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Deon Wolf Rhoderick Sodar | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Bajkal Tajomný tulák | uitmuntend 2. | ||||||||
| Jakari spod Ďumbiera | uitmuntend 3. | ||||||||
| Ikar Oskár Dór | zeer goed | ||||||||
| Kašek Zlatá Palz | zeer goed | ||||||||
| Aslaan Lupus Ardor | zeer goed 4. | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Crying Wolf Evander | diskwalificeert | ||||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Baghira Lupus Ardor | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Blu zo Suchovských hájov | uitmuntend 2. | ||||||||
| Ajka z Chtelnických lesov | uitmuntend 3. | ||||||||
| Nicolette Bully royal club | uitmuntend 4. | ||||||||
| Dream of Darkness Srdcerváč | zeer goed | ||||||||
| Bellari z Devínskej | zeer goed | ||||||||
| Yuppi Eden severu | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Alba Saris wolfs | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Beta Vlčí démon | uitmuntend 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Femme Fatale z Údolí ticha | uitmuntend 3. | ||||||||
| Cetina Grey Střípek snů | zeer goed | ||||||||
| Etna od Starkej | zeer goed | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Trummy Eden severu | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Hermína Oskár Dór | uitmuntend 2. | ||||||||
| Arien Tasha | zeer goed 3. | ||||||||
| Ysanne z Molu Es | zeer goed 4. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Cona Veľký jarok | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Ere klasse | |||||||||
| Anabella Lostris | uitmuntend 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
