Hanácká národní výstava 
2012-01-07
Tsjechië
jury Štefan Štefik (Slowakije)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baby klasse | |||||||||
| Brann Lostris | veel belovend | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Cair Potomok vlkov | uitmuntend 1. | Beste Junior | Junior winner | ||||||
| Dingo Srdcerváč | uitmuntend 2. | ||||||||
| Brit z Novobělské kotliny | uitmuntend 3. | ||||||||
| Bran z Heršpic | uitmuntend 4. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Zar z Molu Es | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Baladin ArQeVa | uitmuntend 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Bady Grey Střípek snů | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Ares Jasmine Eyes | uitmuntend 1. | CAC | National Winner | ||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Dantea Srdcerváč | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Yuppi Eden severu | uitmuntend 2. | ||||||||
| Ammy Smečka Baron | zeer goed 3. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Hermiona z Věrné smečky | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| Zephiré z Molu Es | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Black Shadow ArQeVa | uitmuntend 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Cassiopeia Stín vlka | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Chanel Passo del Lupo | uitmuntend 1. | BOB | CAC | National Winner | |||||
| Julie z Litavské kotliny | uitmuntend 1. | Beste Veteraan | |||||||
| Anabella Lostris | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
