Exposition Internationale 
2013-06-16
Beziers, Frankrijk
jury Jean-Paul Kerihuel (Frankrijk)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indermediate klasse | |||||||||
| Gorkem du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | CACS | ||||||
| Garou z Orel Ochrana | uitmuntend 2. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Geckyl du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | res. CAC | |||||||
| Ever Forever du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
| Deymon z Orel Ochrana | uitmuntend 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Bel Canto du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Ecklan du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Gotika du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | CACS | ||||||
| Open klasse | |||||||||
| D'Chenoa z Orel Ochrana | uitmuntend 1. | res. CAC | |||||||
| Goldikova du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
| Cassiope du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Elfen du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Baika du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 2. | ||||||||
| Glasya z Peronówki | uitmuntend 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
