Exposition Internationale 
2014-08-17
Brive, Frankrijk
jury Sylvie Desserne (Frankrijk)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| I'Mar-Wann z Orel Ochrana | uitmuntend 1. | Beste Junior | |||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Over the Top Olim Palus | uitmuntend 1. | CAC | CACS | ||||||
| Open klasse | |||||||||
| Geckyl du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend | res. CAC | |||||||
| Horacle De La Contrée Des Loups | uitmuntend 2. | ||||||||
| Ha'Des z Orel Ochrana | uitmuntend 3. | ||||||||
| Greg | zeer goed 4. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Gorkem du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Ispica du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Hestia z Orel Ochrana | uitmuntend 1. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Excalibur Khali des Gardiens de la Cour | uitmuntend 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Laika P'tits Loups d'Amour | uitmuntend 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Hanwi du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 3. | ||||||||
| Galikova du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 4. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Goldikova du Domaine de la Combe Noire | uitmuntend 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
