Duo CACIB 
2014-10-05
Bratislava, Slowakije
jury Jørgen Hindse Madsen (Denemarken)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppy klasse | |||||||||
| Agar Tlukwaan | veel belovend 1. | ||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Caspian Vlčí tlapka | zeer goed 1. | ||||||||
| Dew z Katusického dvora | zeer goed 2. | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Amoris Corda Elizabeth Luporum | diskwalificeert | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Jura Oskár Dór | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Aschere Sirius Black Tajemný přelud | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Alfa Boy Corda Elizabeth Luporum | zeer goed 3. | ||||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Max spod Ďumbiera | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Goran z Deštné hory | uitmuntend 1. | CAC | |||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Baileen Vlčí tlapka | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Zdychavský vlk Ariana | uitmuntend 2. | ||||||||
| Brenda z Bačovej svorky | uitmuntend 3. | ||||||||
| Cia z Molu Es | uitmuntend 4. | ||||||||
| Asta z Opoja pod hájom | zeer goed | ||||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Arysa Corda Elizabeth Luporum | uitmuntend 1. | CAC CACIB | |||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Alysia Corda Elizabeth Luporum | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Izma Fončorda | uitmuntend 2. | res. CAC | |||||||
| Binky Lostris | uitmuntend 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
