MWPR o Puchar Europy Środkowej i Wschodniej 
2001-11-10
Poznań, Polen
jury Jaroslav Matyáš (Slowakije)
| dek reuen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior klasse | |||||||||
| Dixon Radov dvor | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Aron Malý Bysterec | uitmuntend 1. | CWC | |||||||
| Open klasse | |||||||||
| Arek Malý Bysterec | uitmuntend 1. | CAC CACIB | CWC | Country Winner | |||||
| Dragon Eden severu | uitmuntend 2. | ||||||||
| Hoky z Molu Es | zeer goed 3. | ||||||||
| kampioen klasse | |||||||||
| Aron Vlčie údolie | uitmuntend 1. | res. CAC res. CACIB | CWC | ||||||
| Bolton Eden severu | uitmuntend 2. | ||||||||
| teven | |||||||||
| Junior klasse | |||||||||
| Askia Slnečný dvor | uitmuntend 1. | Junior winner | |||||||
| Indermediate klasse | |||||||||
| Fibby Kollárov dvor | uitmuntend 1. | BOB | CAC CACIB | CWC | Country Winner | ||||
| Jolly z Molu Es | uitmuntend 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Aba z Oravy | uitmuntend 3. | ||||||||
| Open klasse | |||||||||
| Farry Kollárov dvor | uitmuntend 1. | CWC | |||||||
| Werkhonden klasse | |||||||||
| Julie z Litavské kotliny | uitmuntend 1. | CWC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
polski
Català
